Resultat från Medlemsdagen 25.08.2024
Vinnare av lektionerna med Chris eller Niklas blev Niklas Södergård och Edvard Nordlund. Edvard 6 år var vår yngsta deltagare, han deltog i 3 olika aktiviteter, strongt eller hur?
De som inte var med på prisutdelningen kan hämta priserna i kansliet på klubben.
Här är resultat listan
9 hål scramble, 3 deltagande lag
Nina Strandell gjorde HIO på Kungs 3 i motvind! Grattis Nina!
1 | Nina Strandell, Gösta Jansson, Jan-Ove Boman | -5 | ||
2 | Klaus Pärnänen, Diana Lindman, Gunbritt Holm, Annelie Karlberg | +1 | ||
3 | Zack Strandell, Aila Öfverström, Rolf Holm | +2 |
Puttnings KM | ||||
Herr | 22 deltagare | |||
1 | Melker Rajamäki | 35 | ||
2 | Dan Sjöblom | 35 | ||
3 | Tage Gustavsson | 35 | ||
Dam | 16 deltagare | |||
1 | Ulla Österlund | 35 | ||
2 | Tina Gustavsson | 37 | ||
3 | Monica Grunér | 37 | ||
Chippning, pitchning o bunker | ||||
Herr | 12 deltagare | |||
1 | Zack Strandell | 6,08 | ||
2 | Martin Staf | 7,07 | ||
3 | Rolf Holm | 7,32 | ||
Dam | 9 deltagare | |||
1 | Ulla Österlund | 5,5 | ||
2 | Nina Strandell | 7,02 | ||
3 | Monica Grunér | 10,99 | ||
Longest drive | ||||
Herrar under HCP 15,0 5 deltagare | ||||
1 | Chris Waldron | 262 | ||
2 | Tobias Sjöstrand | 235 | ||
3 | Zack Strandell | 223 | ||
Herrar HCP 15,0 eller högre 5 deltagare | ||||
1 | Jan Lindgrén | 176 | ||
2 | MF | |||
3 | MF | |||
Dam | ||||
Under HCP lägre än 20,0 3 deltagare | ||||
1 | Filippa Rajamäki | 187 | ||
2 | Nina Strandell | 169 | ||
3 | MF | |||
HCP 20 eller högre 6 deltagare | ||||
1 | Britt Lundqvist | 152 | ||
2 | Annelie Karlberg | 150,3 | ||
3 | Beatrica Lindqvist | 121,7 | ||
Rakaste drive | ||||
Herrar under HCP 15,0 5 deltagare | ||||
1 | Zack Strandell | 5,7 | ||
2 | Tobias Sjöstrand | 11,4 | ||
3 | Chris Waldron | 13,9 | ||
Herrar HCP 15,0 eller högre 5 deltagare | ||||
1 | Jan Lindgrén | 14,6 | ||
2 | MF | |||
3 | MF | |||
Dam | ||||
Under HCP 20,0 3 deltagare | ||||
1 | Nina Strandell | 4,4 | ||
2 | Filippa Rajamäki | 14,1 | ||
3 | MF | |||
HCP 20 eller högre 6 deltagare | ||||
1 | Diana Lindman | 0 | ||
2 | Annelie Karlberg | 1,4 | ||
3 | Britt Lundqvist | 5,4 |
Nu är det dags att börja spela matcher i årets firmagolf.
Vi drar igång höghandicaprundorna för året 27 maj med första start kl 17:30
Anmälan till medlemskommitten@golfclub.ax senast tisdag kl 18 i aktuell spelvecka.
Pröva på golf ordnas lördag 14 maj vid golfbanan i Kastelholm.
Ingen föranmälan behövs, bara att komma ut till klubben så tar vi hand om dig.
Seniortour herrar info
Alla damer - se hit!
Här hittar ni föredragningslistan inför vårmötet den 23 april.
Varmt välkomna på juniorkickoff lördagen den 7 maj kl. 12.00-14.00.
Anmäl ert lag senast 4 maj till receptionen per e-post eller telefon.
Kickoff för seniordamer - 21 april!