Kungsbanan
Kungsbanan, ritad av banarkitekten Jan Sederholm, är byggd på marker som en gång tillhörde Kastelholms kungsgård som anlades av Gustav Vasa, på den tiden kung i Sverige och härskare även över Åland.
Till sin karaktär är Kungsbanan relativt kuperad och banan varvar öppnare hål med lite tajtare. Anpassar du din spelstrategi kommer du att älska den. Då ett sällskap golfjournalister för en tid sedan gästade Ålands Golfklubb slog de fast att Kungsbanan hör till en av de absolut roligaste, mest varierande och bästa skogsbanorna i Norden! Kanske Kungsbanan blir även din favorit i samband med besöket på Ålands Golfklubb?
Banguide
Slopetabell
Hål | 38 | 48 | 56 | Par | Hcp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 105 | 125 | 3 | 16 |
2 | 283 | 410 | 470 | 5 | 4 |
3 | 103 | 125 | 150 | 3 | 12 |
4 | 174 | 265 | 300 | 4 | 8 |
5 | 220 | 230 | 280 | 4 | 10 |
6 | 125 | 125 | 155 | 3 | 14 |
7 | 269 | 395 | 440 | 5 | 2 |
8 | 239 | 250 | 270 | 4 | 18 |
9 | 316 | 430 | 500 | 5 | 6 |
1829 | 2335 | 2690 | 36 | ||
10 | 310 | 400 | 435 | 5 | 15 |
11 | 210 | 320 | 360 | 4 | 3 |
12 | 95 | 150 | 190 | 3 | 13 |
13 | 228 | 245 | 295 | 4 | 9 |
14 | 90 | 90 | 105 | 3 | 17 |
15 | 236 | 310 | 345 | 4 | 7 |
16 | 310 | 430 | 500 | 5 | 1 |
17 | 247 | 330 | 380 | 4 | 5 |
18 | 244 | 260 | 300 | 4 | 11 |
1970 | 2535 | 2910 | 36 | ||
TOT | 3799 | 4870 | 5600 | 72 |
Herrar | Damer |
Tee 38 - CR/Slope 61,8/109 | Tee 38 - CR/Slope 65,6/109 |
Tee 48 - CR/Slope 66,8/119 | Tee 48 - CR/Slope 71,7/122 |
Tee 56 - CR/Slope 70,8/127 | Tee 56 - CR/Slope 76,6/132 |
Ni hittar både slopetabellerna och scorekortet för Kungsbanan nedan i utskriftvänligt pdf-format.