Resultat från tävlingarna på medlemsdagen
Puttning KM herrar | |||
1 | Erik Fogelberg | 31 | |
2 | Joe Pasuram | 33 | |
3 | Klaus Pärnänen | 33 | |
29 deltagare | |||
Puttning KM damer | |||
1 | Sara Björk Södergård | 36 | |
2 | Annelie Karlberg | 37 | |
3 | Monica Lindman | 37 | |
11 deltagare | |||
Närmast hål herrar | |||
Andre Pasuram | HIO | ||
Närmast hål damer | |||
Annelia Karlberg | 5,16 | m | |
26 deltagare i närmast hål |
Longest drive damer, HCP <20 | |||
1 | Alma Bergroth | 218 | m |
Emma Lindman | MF | ||
2 deltagare i klassen | |||
Rakast drive damer, HCP <20 | |||
Alma Bergroth | 4,96 | m | |
Longest drive damer, HCP >=20 | |||
1 | Tove Jansson | 185 | m |
2 | Monica Lindman | 178 | m |
3 | Sara Björk Södergård | 165 | m |
7 deltagare i klassen | |||
Rakast drive damer HCP >=20 | |||
Tove Jansson | 1,12 | m | |
Longest drive herrar HCP <15 | |||
1 | Markus Grönlund | 271 | m |
2 | Chris Waldron | 269 | m |
3 | Victor von Essen | 260 | m |
7 deltagare i klassen | |||
Rakast drive herrar HCP <15 | |||
Chris Waldron | 3,84 | m | |
Longest drive herrar HCP >=15 | |||
1 | Emilio Bergroth | 230 | m |
2 | Simon Cronholm | 229 | m |
3 | Hildemar Nordwall | 215 | m |
6 deltagare i klassen | |||
Rakast drive herrar HCP >=15 | |||
Janzi Jakobsson | 2,38 | m |
Starlista Höghandicaprundan 15 juli
Starttiderna för höghandicaprundan
Tävlingsprogram 2021 uppdaterat!
Nu är tävlingsprogrammet för klubbtävlingarna uppdaterat per 08.07.2021
Höghandicaprundan - Startlista 8 juli
Startlista för torsdagens höghcprunda.
KM seniorer och juniorer
Lördagen den 10 juli spelas KM seniorer och juniorer över 18 hål.
Nu har ÅGK:s nya hemsida lanserats!
Ny hemsida lanserad idag - 5 juli.
Startlista höghandicaprundan 1 juli
Startlistan har kommit
Klubbtävling - HåWe-Bil Open
Testa lyckan på hål 3 på Kungsbanan - HIO pris!
Hole in One gav bil som vinst vid Bifa Open
Grattis Gunnar Selin!
Klubbtävling - Kvällsslaget - 30 juni
Nyhet för i år - kvällstävling!