14/7 Sponsor: DAHLMANS
I gassande sol och fairways med mycket rull blev det otroligt bra resultat, då vi fick dessutom en gång per hål kasta bollen utan att det räknades med i scoret.
Då spelformen var mycket förlåtande så delas inga birdiepriser, men kan nämnas att det gjordes 42 stycken!
Grupp 1:
slag | poäng till damfinalen | ||
---|---|---|---|
1 | Nina Lindholm | 50 | 6 |
2 | Susann Ojala | 52 | 4 |
3 | Annéa Forsström | 53 | 3 |
4 | Beatrice Lindqvist | 59 | 2 |
5 | Siri Granskog | 60 | 1 |
6 | Fanny Granskog | 69 | 1 |
Grupp 2:
slag | poäng till damfinalen | ||
---|---|---|---|
1 | Ulla Sjöfelt | 48 | 6 |
2 | Ann-Christine Jacobsson | 48 | 4 |
3 | Kristina Åkerlund | 49 | 3 |
4 | Salme Fagerholm | 49 | 2 |
5 | Ann-Britt Mörn | 51 | 1 |
6 | Diana Lindman | 51 | 1 |
7 | Sheila Sundblom | 52 | 1 |
8 | Liselotte Lindman-Johansson | 54 | 1 |
9 | Siv Parkkinen | 55 | 1 |
10 | Monica Grunér | 56 | 1 |
11 | Gun Andersson | 60 | 1 |
1/9 Sponsor: REKLAMBUTIKEN.AX
Damernas onsdagsrunda
25/8 Sponsor: MARIEHAMNS BOKHANDEL
Damernas onsdagsrunda
18/8 Sponsor: CHIPS / ORKLA
Damernas onsdagsrunda
11/8 Sponsor: Damkommittén
Damernas onsdagsrunda
7/8 Sponsor: FLYGFYRENS STÅLLAGER
Damrunda på Eckerö Golf
5/8 Shoot Out final
Damernas Shoot Out
4/8 Sponsor: NORDEA
Onsdagens Damrunda
Poäng per 31/7 till damfinalen
Damfinalen
28/7 Sponsor: Holmbergs + Paf
Damernas onsdagsrunda