14/7 Sponsor: DAHLMANS
I gassande sol och fairways med mycket rull blev det otroligt bra resultat, då vi fick dessutom en gång per hål kasta bollen utan att det räknades med i scoret.
Då spelformen var mycket förlåtande så delas inga birdiepriser, men kan nämnas att det gjordes 42 stycken!
Grupp 1:
slag | poäng till damfinalen | ||
---|---|---|---|
1 | Nina Lindholm | 50 | 6 |
2 | Susann Ojala | 52 | 4 |
3 | Annéa Forsström | 53 | 3 |
4 | Beatrice Lindqvist | 59 | 2 |
5 | Siri Granskog | 60 | 1 |
6 | Fanny Granskog | 69 | 1 |
Grupp 2:
slag | poäng till damfinalen | ||
---|---|---|---|
1 | Ulla Sjöfelt | 48 | 6 |
2 | Ann-Christine Jacobsson | 48 | 4 |
3 | Kristina Åkerlund | 49 | 3 |
4 | Salme Fagerholm | 49 | 2 |
5 | Ann-Britt Mörn | 51 | 1 |
6 | Diana Lindman | 51 | 1 |
7 | Sheila Sundblom | 52 | 1 |
8 | Liselotte Lindman-Johansson | 54 | 1 |
9 | Siv Parkkinen | 55 | 1 |
10 | Monica Grunér | 56 | 1 |
11 | Gun Andersson | 60 | 1 |
20/9 Sponsr: Damkommittén
Damernas onsdagsrunda
13/9 Sponsor: Damkommittén
Damernas onsdagsrunda
6/9 Sponsor: PAF
Damernas onsdagsrunda
30/8 Sponsor: Damkommittén
Damernas onsdagsrunda
23/8 Sponsor: WICKSTRÖMS UR & GULD samt Damkommittén
Damernas onsdagsrunda
16/8 Sponsor: ÅLANDS ÖMSESIDIGA
Damernas onsdagsrunda
9/8 Sponsor: FLYGFYRENS STÅLLAGER
Damernas onsdagsrunda
2/8 Sponsor: Damkommittén
Damernas onsdagsrunda
26/7 Sponsor: MONICAY
Damernas onsdagsrunda