15/9 Sponsor: Damkommittén
Märks att hösten börjar närma sig - blev lite kyligt utan sol då vi spelade 12 hål på Prinsessan, slaggolf.
Dock gjordes 4 birdies: Monica Lindman på hål 4; Susann Ojala på hål 5; Annéa Forsström på hål 6 och Ann-Christine Jakobsson på hål 6. Grattis!
Grupp 1 (7 deltagare):
slag | poäng till damfinalen | ||
---|---|---|---|
1 | Annéa Forsström | 43 | 6 |
2 | Susann Ojala | 44 | 4 |
3 | Monica Lindman | 46 | 3 |
4 | Beatrice Lindqvist | 46 | 2 |
Nina Lindholm | 49 | 1 | |
Annelie Karlberg | 56 | 1 | |
Ann-Britt Mörn | 63 | 1 |
Grupp 2 (10 deltagare):
slag | poäng till damfinalen | ||
---|---|---|---|
1 | Ann-Christine Jacobsson | 51 | 6 |
2 | Siv Parkkinen | 51 | 4 |
3 | Aila Öfverström | 52 | 3 |
4 | Carin Hinder | 53 | 2 |
Monica Grunér | 55 | 1 | |
Salme Fagerholm | 55 | 1 | |
Kristina Åkerlund | 55 | 1 | |
Liselotte Lindman-Johansson | 57 | 1 | |
Ulla Sjöfelt | 58 | 1 | |
Sheila Sundblom | 58 | 1 |
Inbjudan till Damernas midsommarscramble
Inbjudan till Damernas midsommarscramble 23 juni
Damrundan 5 juni
Damernas onsdagsrunda
Damrundan 29 maj
Damernas onsdagsrunda
Damrundan 22 maj
Damernas onsdagsrunda
Damrundan 15 maj
Damernas onsdagsrunda
Damrundan 8 maj
Damernas onsdagsrunda
Matchspel för klubbens damer
Inbjudan till matchspel för klubbens damer
Infobrev från damkommittén
2024 års program
23/9 Damfinal. Sponsor: GULDVIVA
Damernas säsongsavslutning